Erstatning for tab af forsørger, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum
Lov om erstatning til besættelsestidens ofre
| Periode | Årligt |
| 01.04.1996 - 31.03.1997 | 93.168 kr. |
| 01.04.1997 - 31.03.1998 | 95.256 kr. |
| 01.04.1998 - 31.03.1999 | 96.984 kr. |
| 01.04.1999 - 31.03.2000 | 99.840 kr. |
| 01.04.2000 - 31.03.2001 | 100.680 kr. |
| 01.04.2001 - 31.03.2002 | 104.256 kr. |
| 01.04.2002 - 31.03.2003 | 106.440 kr. |
| 01.04.2003 - 31.03.2004 | 108.048 kr. |
| 01.04.2004 - 31.03.2005 | 109.992 kr. |
| 01.04.2005 - 31.03.2006 | 112.704 kr. |
| 01.04.2006 - 31.03.2007 | 113.736 kr. |
| 01.04.2007 - 31.03.2008 | 116.016 kr. |
| 01.04.2008 - 31.03.2009 | 120.360 kr. |
| 01.04.2009 - 31.03.2010 | 122.736 kr. |
| 01.04.2010 - 31.03.2011 | 124.848 kr. |
| 01.04.2011 - 31.03.2012 | 124.848 kr. |
| 01.04.2012 - 31.03.2013 | 126.480 kr. |
Denne side er senest ændret den 14. marts 2012