Positive afgørelser om tab af erhverveevne i erhvervssygdomssager

Antal positive erhvervsevnetabs-afgørelser truffet i erhvervssygdomssager fordelt på:
  • Om skaden er sket før eller efter lovændringen og kvartalet for afgørelsen
  • Samt den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for afgørelser truffet i kvartalet
Afgørelsesår Kvartal     Skadeår 2003 og tidligere - Antal Skadeår 2004 eller senere - Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabs-procent
1997 1. kvartal 137 . 30,1
2. kvartal 173 . 33,3
3. kvartal 184 . 29,1
4. kvartal 202 . 30,8
1998 1. kvartal 160 . 32,5
2. kvartal 172 . 32,1
3. kvartal 162 . 29,0
4. kvartal 180 . 30,2
1999 1. kvartal 167 . 33,6
2. kvartal 179 . 31,9
3. kvartal 173 . 35,1
4. kvartal 145 . 34,7
2000 1. kvartal 160 . 31,9
2. kvartal 161 . 33,9
3. kvartal 176 . 38,2
4. kvartal 213 .
2001 1. kvartal 174 . 34,8
2. kvartal 216 . 37,0
3. kvartal 186 . 38,6
4. kvartal 204 . 40,3
2002 1. kvartal 135 . 39,3
2. kvartal 160 . 38,8
3. kvartal 234 . 37,1
4. kvartal 212 . 41,9
2003 1. kvartal 218 . 39,0
2. kvartal 234 . 38,6
3. kvartal 212 . 37,7
4. kvartal 245 . 36,7
2004 1. kvartal 190 2 34,5
2. kvartal 154 4 37,9
3. kvartal 220 8 41,4
4. kvartal 251 13 41,7
2005 1. kvartal 223 18 40,1
2. kvartal 189 19 39,5
3. kvartal 195 22 39,5
4. kvartal 341 48 37,8
2006 1. kvartal 125 55 40,9
2. kvartal 98 52 42,1
3. kvartal 80 62 43,5
4. kvartal 142 155 39,7
2007 1. kvartal 69 76 39,4
2. kvartal 72 129 43,0
3. kvartal 58 176 38,8
4. kvartal 82 319 38,1
2008 1. kvartal 44 183 39,7
2. kvartal 46 149 39,0
3. kvartal 44 154 37,7
4. kvartal 65 247 38,5
2009 1. kvartal 36 157 35,8
2. kvartal 19 156 39,5
3. kvartal 23 262 37,0
4. kvartal 34 291 36,5
2010 1. kvartal 25 223 35,6
2. kvartal 16 253 37,6
3. kvartal 18 271 37,2
4. kvartal 18 369 37,9
2011
1. kvartal 11 193 40,3
2. kvartal 18 209 36,8
3. kvartal 13 226 36,5
4. kvartal 14 310 36,0

Denne side er senest ændret den 02. marts 2012